Телефон для справок и уточнения информации: 8(8422)30-39-01
Перечень специальностей и профессий на 2025-2026 г.
Код специальности, специальность | Образование | Сроки обучения | Основа обучения | |
Основное общее | Среднее общее | |||
Очная форма обучения | ||||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (техник) | 75 | 0 | 3 года 10 месяцев углубленная подготовка |
бюджет |
0 | 25 | 2 года 10 месяцев базовая подготовка | ||
08.02.12 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» (техник) | 25 | 0 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
35.02.18 «Технология переработки древесины» (техник- технолог) | 25 | 0 | 2 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
07.02.01 «Архитектура» (архитектор) | 25 | 0 | 2 года 10 месяцев базовый уровень | бюджет |
21.02.19«Землеустройство» (техник) | 50 | 0 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» (техник) | 50 | 0 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (юрист) | 60 | 0 | 3 года 6 месяцев базовая подготовка | внебюджет |
08.01. 25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 25 | 0 | 1 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» | 25 | 0 | 1 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
Заочная форма обучения | ||||
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (техник) | 0 | 25 | 3 года10 месяцев базовая подготовка | 15 мест – бюджет, 10 мест - внебюджет |
08.02.12 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» (техник) | 0 | 10 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | внебюджет |
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (юрист) | 0 | 10 | 3 года 6 месяцев базовая подготовка | внебюджет |
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (юрист) | 10 | 0 | 4 года 6 месяцев базовая подготовка | внебюджет |
Филиал в городе Новоульяновске | ||||
18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» (техник) | 25 | 0 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
Заочная форма обучения | ||||
18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» (техник) | 0 | 10 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | внебюджет |
Сенгилеевкое отделение подготовки кадров | ||||
18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» (техник) | 25 | 0 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» | 25 | 0 | 3 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству» | 25 | 0 | 1 года 10 месяцев базовая подготовка | Бюджет
|
Новоульяновское отделение подготовки кадров | ||||
15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 | 1 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
19727 «Штукатур» (для лиц с ОВЗ) | 12 | 0 | 1 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
13450 «Маляр» (для лиц с ОВЗ) | 12 | 0 | 1 года 10 месяцев базовая подготовка | бюджет |
поступить в колледж
Заполните форму и свяжитесь с нами, мы обязательно ответим на все интересующие вас вопросы по поводу поступления!
© 2025 ОГБПОУ "Ульяновский колледж градостроительства и права"