№ п.п. | Специальность/профессия | Форма обучения | База подготовки | Бюджет | Внебюджет |
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 9 кл. | 182 | 0 |
очная | 11 кл. | 64 | 0 | ||
заочная | 11 кл. | 59 | 49 | ||
2 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | очная | 9 кл. | 98 | 0 |
заочная | 11 кл. | 29 | 20 | ||
3 | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | очная | 9 кл. | 92 | 0 |
4 | 35.02.03 Технология деревообработки | очная | 9 кл. | 85 | 0 |
5 | 07.02.01 Архитектура | очная | 9 кл. | 89 | 0 |
6 | 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | очная | 9 кл. | 62 | 0 |
7 | 21.02.19 Землеустройство | очная | 10 кл. | 23 | 0 |
8 | 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | очная | 9 кл. | 69 | 0 |
9 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | очная | 9 кл. | 55 | 0 |
10 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 9 кл. | 30 | 0 |
11 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 10 кл. | 23 | 0 |
12 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 9 кл. | 58 | 0 |
13 | 13450 Маляр строительный | очная | ОВЗ | 25 | 0 |
14 | 19727 Штукатур | очная | ОВЗ | 22 |
|
15 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | очная | 9 кл. | 76 | 153 |
очная | 11 кл. | 20 | 0 | ||
заочная | 11 кл. | 0 | 29 | ||
Итого: | 1161 | 251 | |||
Всего: | 1412 |
поступить в колледж
Заполните форму и свяжитесь с нами, мы обязательно ответим на все интересующие вас вопросы по поводу поступления!
© 2025 ОГБПОУ "Ульяновский колледж градостроительства и права"